Levantadores masculinos
Desliza para ver todos los datos →
| Puesto | Nombre | Peso corporal | Club | Mejor arrancada | Mejor dos tiempos | Total olímpico | Puntos Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Quiros Pascual | 102.2 | Siderópolis G. | 105 | 128 | 233 | 264.85 |
| 2 | Joseba Serrano | 82.35 | Retiro | 90 | 107 | 197 | 247.79 |
| 3 | Iván Bernaldo de Quirós Díaz Agüero | 92.3 | Siderópolis G. | 82 | 109 | 191 | 226.9 |
| 4 | Vladimir Daniel Francisco Riobueno | 94.75 | Bisagras Oxidadas | 78 | 114 | 192 | 225.38 |
| 5 | Álvaro Muñoz Basilio | 65.45 | Bisagras Oxidadas | 59 | 81 | 140 | 202.52 |
| 6 | Gabriel Sánchez López | 74.6 | Club de Halterofilia de Madrid | 61 | 83 | 144 | 191.58 |
| 7 | Daniel García Aguilar | 71.3 | Club de Powerlifting de Madrid | 60 | 80 | 140 | 191.5 |
| 8 | Raúl Rob | 87.75 | Club de Powerlifting de Madrid | 66 | 85 | 151 | 183.8 |
| 9 | Daniel Álvarez Pérez | 74.75 | Bisagras Oxidadas | 58 | 80 | 138 | 183.38 |
| 10 | Andrew Talbot | 83.0 | Club de Halterofilia de Madrid | 63 | 80 | 143 | 179.12 |
| 11 | Óscar Pagola Aldazabal | 94.25 | Siderópolis C. | 69 | 82 | 151 | 177.67 |
| 12 | Ignacio López Mogollón | 68.85 | Siderópolis C. | 57 | 70 | 127 | 177.63 |
| 13 | Sam Schlenner | 82.0 | Siderópolis C. | 60 | 80 | 140 | 176.5 |
| 14 | Javier Vázquez Carretero | 69.9 | Codos De Chicle | 56 | 62 | 118 | 163.44 |
| 15 | Pedro Taveras | 76.15 | Guindalera | 49 | 75 | 124 | 162.98 |
| 16 | José Antonio Jiménez Dormido | 71.95 | Codos De Chicle | 41 | 64 | 105 | 142.81 |
| 17 | Victor Pintado Martin | 80.1 | Codos De Chicle | 43 | 62 | 105 | 134.08 |
| 18 | Jose Miguel Luna Truchado | 113.3 | Club de Powerlifting de Madrid | 50 | 61 | 111 | 121.47 |
| 19 | Jhopse Rivero Gutiérrez | 90.75 | Siderópolis G. | 40 | 55 | 95 | 113.76 |
| 20 | Abraham Alejandro Malatay Rodríguez | 71.45 | Club de Halterofilia de Madrid | 75 | 75 | 102.45 | |
| 21 | Miguel Cabrero de Cabo | 89.75 | Equipo Mixto | 35 | 45 | 80 | 96.31 |
| 22 | Mario Farhangi | Equipo Mixto | |||||
| 23 | Mahmoud Sajir Jebali | Equipo Mixto |
Levantadoras femeninas
Desliza para ver todos los datos →
| Puesto | Nombre | Peso corporal | Club | Mejor arrancada | Mejor dos tiempos | Total olímpico | Puntos Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paloma de San Román Díaz-Varela | 85.85 | Terra Weightlifting | 61 | 77 | 138 | 154.99 |
| 2 | Esther Salichs San José | 78.85 | Siderópolis G. | 56 | 76 | 132 | 153.74 |
| 3 | Maribel Fuentes | 66.6 | Siderópolis G. | 42 | 67 | 109 | 138.46 |
| 4 | Sara Gutiérrez De Oliveira | 60.0 | Siderópolis G. | 44 | 53 | 97 | 131.29 |
| 5 | Yuly katerine campos rodriguez | 58.55 | Pr o Ambulancia | 40 | 53 | 93 | 127.89 |
| 6 | Cristina Moreno Cerro | 62.9 | Siderópolis C. | 42 | 55 | 97 | 127.46 |
| 7 | María Pérez Ortas | 83.1 | Terra Weightlifting | 46 | 65 | 111 | 126.34 |
| 8 | Oriana Luppi Pérez | 77.4 | Terra Weightlifting | 45 | 55 | 100 | 117.47 |
| 9 | Patricia López-Tello Recuerda | 63.2 | Pr o Ambulancia | 40 | 49 | 89 | 116.61 |
| 10 | Nicole del Carmen García Rico | 90.8 | Club de Halterofilia de Madrid | 47 | 59 | 106 | 116.54 |
| 11 | Maria Cristina Martin Pantano | 73.5 | Pr o Ambulancia | 37 | 56 | 93 | 112.03 |
| 12 | Macarena V. García | 77.4 | Club de Halterofilia de Madrid | 43 | 52 | 95 | 111.6 |
| 13 | Alba González Barrio | 67.65 | Guindalera | 35 | 50 | 85 | 107.02 |
| 14 | Kim Rahir Buntemeyer | 66.5 | Siderópolis C. | 31 | 42 | 73 | 92.81 |
| 15 | Elena Clavero | 60.65 | Siderópolis C. | 25 | 31 | 56 | 75.27 |
| 16 | Loujain Amara | Club de Halterofilia de Madrid |