Tarimas del evento I Jornada Ligas Qúah
Pesaje Pesaje 08:00
Tanda 1_A y 1_B
Tarima A
Desliza para ver todos los datos →
| Levantador | Club | Peso corporal | Categoría | Arrancada | M.I. | Dos tiempos | M.I. | T.O. | Sinclair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Nicole del Carmen García Rico | Club de Halterofilia de Madrid | 90.8 | +86 | 45 | 45 | 47 | 47 | 55 | 59 | 62 | 59 | 106 | 116.54 |
| Macarena V. García | Club de Halterofilia de Madrid | 77.4 | -86 | 40 | 43 | 45 | 43 | 45 | 49 | 52 | 52 | 95 | 111.6 |
| Elena Clavero | Siderópolis C. | 60.65 | -61 | 22 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 31 | 31 | 56 | 75.27 |
| Maribel Fuentes | Siderópolis G. | 66.6 | -69 | 42 | 46 | 46 | 42 | 60 | 64 | 67 | 67 | 109 | 138.46 |
Tarima B
Desliza para ver todos los datos →
| Levantador | Club | Peso corporal | Categoría | Arrancada | M.I. | Dos tiempos | M.I. | T.O. | Sinclair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Alba González Barrio | Guindalera | 67.65 | -69 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 85 | 107.02 |
| Patricia López-Tello Recuerda | Pr o Ambulancia | 63.2 | -69 | 35 | 37 | 40 | 40 | 45 | 46 | 49 | 49 | 89 | 116.61 |
| Yuly katerine campos rodriguez | Pr o Ambulancia | 58.55 | -61 | 35 | 36 | 40 | 40 | 49 | 53 | 56 | 53 | 93 | 127.89 |
| Maria Cristina Martin Pantano | Pr o Ambulancia | 73.5 | -77 | 35 | 37 | 40 | 37 | 49 | 53 | 56 | 56 | 93 | 112.03 |
Pesaje Pesaje 09:15
Tanda 2_A y 2_B
Tarima A
Desliza para ver todos los datos →
| Levantador | Club | Peso corporal | Categoría | Arrancada | M.I. | Dos tiempos | M.I. | T.O. | Sinclair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Pedro Taveras | Guindalera | 76.15 | -85 | 43 | 49 | 55 | 49 | 70 | 75 | 80 | 75 | 124 | 162.98 |
| Andrew Talbot | Club de Halterofilia de Madrid | 83.0 | -85 | 58 | 58 | 63 | 63 | 70 | 75 | 80 | 80 | 143 | 179.12 |
| Jose Miguel Luna Truchado | Club de Powerlifting de Madrid | 113.3 | +110 | 42 | 46 | 50 | 50 | 50 | 56 | 61 | 61 | 111 | 121.47 |
| Jhopse Rivero Gutiérrez | Siderópolis G. | 90.75 | -95 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 95 | 113.76 |
| Miguel Cabrero de Cabo | Equipo Mixto | 89.75 | -95 | 30 | 31 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 80 | 96.31 |
| Ignacio López Mogollón | Siderópolis C. | 68.85 | -70 | 50 | 54 | 57 | 57 | 65 | 70 | 70 | 70 | 127 | 177.63 |
Tarima B
Desliza para ver todos los datos →
| Levantador | Club | Peso corporal | Categoría | Arrancada | M.I. | Dos tiempos | M.I. | T.O. | Sinclair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Álvaro Muñoz Basilio | Bisagras Oxidadas | 65.45 | -70 | 56 | 59 | 59 | 59 | 74 | 77 | 81 | 81 | 140 | 202.52 |
| Vladimir Daniel Francisco Riobueno | Bisagras Oxidadas | 94.75 | -95 | 75 | 78 | 81 | 78 | 108 | 114 | 119 | 114 | 192 | 225.38 |
| Daniel Álvarez Pérez | Bisagras Oxidadas | 74.75 | -75 | 54 | 56 | 58 | 58 | 74 | 76 | 80 | 80 | 138 | 183.38 |
| Raúl Rob | Club de Powerlifting de Madrid | 87.75 | -95 | 60 | 63 | 66 | 66 | 80 | 85 | 85 | 85 | 151 | 183.8 |
| Gabriel Sánchez López | Club de Halterofilia de Madrid | 74.6 | -75 | 58 | 61 | 63 | 61 | 76 | 80 | 83 | 83 | 144 | 191.58 |
| Abraham Alejandro Malatay Rodríguez | Club de Halterofilia de Madrid | 71.45 | -75 | 73 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 102.45 | |
Pesaje Pesaje 11:00
Tanda 3_A y 3_B
Tarima A
Desliza para ver todos los datos →
| Levantador | Club | Peso corporal | Categoría | Arrancada | M.I. | Dos tiempos | M.I. | T.O. | Sinclair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| María Pérez Ortas | Terra Weightlifting | 83.1 | -86 | 40 | 43 | 46 | 46 | 60 | 65 | 70 | 65 | 111 | 126.34 |
| Oriana Luppi Pérez | Terra Weightlifting | 77.4 | -86 | 38 | 41 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 100 | 117.47 |
| Paloma de San Román Díaz-Varela | Terra Weightlifting | 85.85 | -86 | 52 | 57 | 61 | 61 | 72 | 77 | 82 | 77 | 138 | 154.99 |
| Kim Rahir Buntemeyer | Siderópolis C. | 66.5 | -69 | 28 | 30 | 31 | 31 | 38 | 40 | 42 | 42 | 73 | 92.81 |
Tarima B
Desliza para ver todos los datos →
| Levantador | Club | Peso corporal | Categoría | Arrancada | M.I. | Dos tiempos | M.I. | T.O. | Sinclair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Esther Salichs San José | Siderópolis G. | 78.85 | -86 | 53 | 56 | 59 | 56 | 68 | 76 | 78 | 76 | 132 | 153.74 |
| Cristina Moreno Cerro | Siderópolis C. | 62.9 | -69 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 55 | 58 | 55 | 97 | 127.46 |
| Loujain Amara | Club de Halterofilia de Madrid | ||||||||||||
| Sara Gutiérrez De Oliveira | Siderópolis G. | 60.0 | -61 | 38 | 41 | 44 | 44 | 45 | 49 | 53 | 53 | 97 | 131.29 |
Pesaje Pesaje 12:15
Tanda 4_A y 4_B
Tarima A
Desliza para ver todos los datos →
| Levantador | Club | Peso corporal | Categoría | Arrancada | M.I. | Dos tiempos | M.I. | T.O. | Sinclair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Javier Vázquez Carretero | Codos De Chicle | 69.9 | -70 | 53 | 56 | 56 | 56 | 55 | 58 | 62 | 62 | 118 | 163.44 |
| Victor Pintado Martin | Codos De Chicle | 80.1 | -85 | 43 | 45 | 45 | 43 | 55 | 59 | 62 | 62 | 105 | 134.08 |
| José Antonio Jiménez Dormido | Codos De Chicle | 71.95 | -75 | 41 | 41 | 41 | 41 | 58 | 60 | 64 | 64 | 105 | 142.81 |
| Daniel García Aguilar | Club de Powerlifting de Madrid | 71.3 | -75 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 78 | 80 | 80 | 140 | 191.5 |
| Óscar Pagola Aldazabal | Siderópolis C. | 94.25 | -95 | 63 | 66 | 69 | 69 | 78 | 82 | 85 | 82 | 151 | 177.67 |
Tarima B
Desliza para ver todos los datos →
| Levantador | Club | Peso corporal | Categoría | Arrancada | M.I. | Dos tiempos | M.I. | T.O. | Sinclair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Alejandro Quiros Pascual | Siderópolis G. | 102.2 | -110 | 98 | 102 | 105 | 105 | 123 | 128 | 134 | 128 | 233 | 264.85 |
| Sam Schlenner | Siderópolis C. | 82.0 | -85 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 140 | 176.5 |
| Iván Bernaldo de Quirós Díaz Agüero | Siderópolis G. | 92.3 | -95 | 73 | 78 | 82 | 82 | 102 | 109 | 109 | 109 | 191 | 226.9 |
| Joseba Serrano | Retiro | 82.35 | -85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 97 | 102 | 107 | 107 | 197 | 247.79 |
| Mario Farhangi | Equipo Mixto | ||||||||||||
| Mahmoud Sajir Jebali | Equipo Mixto | ||||||||||||