Levantadores masculinos
Desliza para ver todos los datos →
| Puesto | Nombre | Peso corporal | Club | Mejor arrancada | Mejor dos tiempos | Total olímpico | Puntos Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Chozas | 91.16 | Retiro | 95 | 121 | 216 | 258.1 |
| 2 | Pedro Marqués Do Gama | 68.55 | Club de Halterofilia de Madrid | 73 | 93 | 166 | 232.84 |
| 3 | Fernando Córdoba | 78.6 | Retiro | 70 | 100 | 170 | 219.4 |
| 4 | Iván Bernaldo de Quirós Díaz Agüero | 89.9 | Siderópolis G. | 74 | 106 | 180 | 216.52 |
| 5 | Santiago Gómez Tabanera | 90.3 | Siderópolis G. | 74 | 90 | 164 | 196.85 |
| 6 | Raúl Rob | 87.65 | Club de Powerlifting de Madrid | 68 | 93 | 161 | 196.08 |
| 7 | Óscar Pagola Aldazabal | 93.8 | Siderópolis C. | 67 | 81 | 148 | 174.52 |
| 8 | Brando Ramos | 58.65 | Siderópolis C. | 45 | 63 | 108 | 168.99 |
| 9 | Jose Miguel Luna Truchado | 113.1 | Club de Powerlifting de Madrid | 55 | 68 | 123 | 134.68 |
| 10 | Abraham Alejandro Malatay Rodríguez | Club de Halterofilia de Madrid |
Levantadoras femeninas
Desliza para ver todos los datos →
| Puesto | Nombre | Peso corporal | Club | Mejor arrancada | Mejor dos tiempos | Total olímpico | Puntos Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maribel Fuentes | 65.45 | Siderópolis G. | 47 | 72 | 119 | 152.7 |
| 2 | Isabel González | 52.9 | Siderópolis C. | 44 | 50 | 94 | 138.71 |
| 3 | Mirian Cantos | 54.1 | Siderópolis G. | 42 | 50 | 92 | 133.58 |
| 4 | Silvia González | 59.5 | Club de Halterofilia de Madrid | 43 | 53 | 96 | 130.64 |
| 5 | Cristina Moreno Cerro | 62.85 | Siderópolis C. | 47 | 52 | 99 | 130.15 |
| 6 | Macarena V. García | 72.35 | Club de Halterofilia de Madrid | 45 | 50 | 95 | 115.37 |
| 7 | Andrea Pastrana | 55.1 | Club de Halterofilia de Madrid | 26 | 46 | 72 | 103.19 |
| 8 | Elena Clavero | 59.5 | Siderópolis C. | 30 | 36 | 66 | 89.81 |