Tarimas del evento II Jornada Ligas Qúah — Sideropolis Weightlifting Summer Cup

Pesaje Pesaje 09:00

Tanda 1_A

Tarima A

Desliza para ver todos los datos →

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada M.I. Dos tiempos M.I. T.O. Sinclair
1 2 3 1 2 3
Silvia González Club de Halterofilia de Madrid 59.5 -61 40 43 46 43 53 56 56 53 96 130.64
Elena Clavero Siderópolis C. 59.5 -61 26 28 30 30 31 33 36 36 66 89.81
Macarena V. García Club de Halterofilia de Madrid 72.35 -77 45 48 48 45 50 55 55 50 95 115.37
Andrea Pastrana Club de Halterofilia de Madrid 55.1 -57 26 29 29 26 40 43 46 46 72 103.19
Isabel González Siderópolis C. 52.9 -53 40 44 47 44 46 48 50 50 94 138.71
Cristina Moreno Cerro Siderópolis C. 62.85 -69 42 45 47 47 52 55 55 52 99 130.15
Maribel Fuentes Siderópolis G. 65.45 -69 45 47 47 47 65 69 72 72 119 152.7
Mirian Cantos Siderópolis G. 54.1 -57 35 40 42 42 45 50 55 50 92 133.58

Tanda 2_A

Tarima A

Desliza para ver todos los datos →

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada M.I. Dos tiempos M.I. T.O. Sinclair
1 2 3 1 2 3
Jose Miguel Luna Truchado Club de Powerlifting de Madrid 113.1 +110 52 55 55 55 61 65 68 68 123 134.68
Iván Bernaldo de Quirós Díaz Agüero Siderópolis G. 89.9 -95 70 74 78 74 98 104 106 106 180 216.52
Pedro Marqués Do Gama Club de Halterofilia de Madrid 68.55 -70 68 70 73 73 87 90 93 93 166 232.84
Jaime Chozas Retiro 91.16 -95 95 100 100 95 116 121 125 121 216 258.1
Fernando Córdoba Retiro 78.6 -85 70 75 75 70 95 100 105 100 170 219.4
Raúl Rob Club de Powerlifting de Madrid 87.65 -95 65 68 71 68 85 90 93 93 161 196.08
Brando Ramos Siderópolis C. 58.65 -60 40 45 47 45 58 63 66 63 108 168.99
Óscar Pagola Aldazabal Siderópolis C. 93.8 -95 67 67 69 67 78 81 85 81 148 174.52
Santiago Gómez Tabanera Siderópolis G. 90.3 -95 67 70 74 74 80 85 90 90 164 196.85
Abraham Alejandro Malatay Rodríguez Club de Halterofilia de Madrid