Tarimas de la tanda y

Tarima A

Desliza para ver todos los datos →

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada M.I. Dos tiempos M.I. T.O. Sinclair
1 2 3 1 2 3
Javier Vázquez Carretero Codos De Chicle 69.9 -70 53 56 56 56 55 58 62 62 118 163.44
Victor Pintado Martin Codos De Chicle 80.1 -85 43 45 45 43 55 59 62 62 105 134.08
José Antonio Jiménez Dormido Codos De Chicle 71.95 -75 41 41 41 41 58 60 64 64 105 142.81
Daniel García Aguilar Club de Powerlifting de Madrid 71.3 -75 55 60 60 60 75 78 80 80 140 191.5
Óscar Pagola Aldazabal Siderópolis C. 94.25 -95 63 66 69 69 78 82 85 82 151 177.67

Tarima B

Desliza para ver todos los datos →

Levantador Club Peso corporal Categoría Arrancada M.I. Dos tiempos M.I. T.O. Sinclair
1 2 3 1 2 3
Alejandro Quiros Pascual Siderópolis G. 102.2 -110 98 102 105 105 123 128 134 128 233 264.85
Sam Schlenner Siderópolis C. 82.0 -85 55 55 60 60 70 75 80 80 140 176.5
Iván Bernaldo de Quirós Díaz Agüero Siderópolis G. 92.3 -95 73 78 82 82 102 109 109 109 191 226.9
Joseba Serrano Retiro 82.35 -85 80 85 90 90 97 102 107 107 197 247.79
Mario Farhangi Equipo Mixto
Mahmoud Sajir Jebali Equipo Mixto